PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMK NEGERI 2 MAROS
Jl. Taman Wisata Alam Bantimurung No.01, Maros (90561)
Tlp./Fax (0411)3880118 E-Mail: smkn02simbangmaros@gmail.com
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK NEGERI 2 MAROS
Nomor: 421.5/634-UPT SMKN.2/MAROS/DISDIK
TAHUN AJARAN 2026/2027
Menimbang: Bahwa sebagai bagian dari sistem Penerimaan Murid Baru SMK Negeri 2 Maros memandang perlu menetapkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru.
Mengingat:
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 071/H/M/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 477/III/TAHUN 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru.
- Hasil Unduhan pada laman https://spmb.sulselprov.go.id pada tanggal 03 Juni 2026.
- Hasil Rapat Panitia Pelaksana SPMB SMK Negeri 2 Maros pada tanggal 04 Juni 2026.
MEMUTUSKAN
Program Keahlian: Teknik Otomotif
| No | NISN | Nama | L/P | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0109228593 | ARYA DINATA | L | 7920 |
| 2 | 0101344498 | ASRUN MAROSIA SAGE | L | 6246 |
| 3 | 0101836069 | AHMAD RISWAN | L | 6152 |
| 4 | 0104267921 | MUH.ALIF AQSA | L | 4416 |
| 5 | 0115651380 | MUH. AQIL ARSYAD | L | 2869 |
| 6 | 0111397769 | Muh. Ilham | L | 1490 |
| 7 | 0106998542 | Muh. Arfa Alimin | L | 1384 |
| 8 | 0115456503 | Ardiansah | L | 1230 |
| 9 | 0113610685 | Muallib Asar Maulada | L | 1230 |
| 10 | 0108877995 | AIDIL NAKHWAN | L | 85,084 |
| 11 | 0108897382 | RAGA ABD RAHMAN | L | 84,926 |
| 12 | 0104251901 | MUH AKBAR SYAPUTRA | L | 84,814 |
| 13 | 0115886522 | Nur Alamsyah | L | 84,52 |
| 14 | 3085413347 | Nanda | L | 84,31 |
| 15 | 0117799213 | AFIQ MOHAN TEHUAYO | L | 84,16 |
| 16 | 0113759289 | RIFKI FIRJATULLAH | L | 84,156 |
| 17 | 0113062843 | Muh. Akram Sad. RM | L | 84,106 |
| 18 | 0104820930 | Muh. Fikar | L | 84,04 |
| 19 | 0119071792 | MUH. RAGIL ALRIYADI | L | 84 |
| 20 | 0111095618 | SULKIFLI | L | 83,98 |
| 21 | 0111429465 | Firdaus | L | 83,86 |
| 22 | 0108158104 | RAFFI ALIF PURNAMA | L | 83,818 |
| 23 | 0117929847 | Riski | L | 83,806 |
| 24 | 0112217222 | RESKY ADITIYA PUTRA | L | 83,8 |
| 25 | 0111928870 | SALDI AL PAISAL | L | 83,74 |
| 26 | 0115767942 | REZA | L | 83,6 |
| 27 | 0115404333 | AHMAD HARUN | L | 83,562 |
| 28 | 0119351990 | MUH FHAYZ YUSUF IBRAHIM | L | 83,544 |
| 29 | 0114669612 | MUH.FAJAR ADITYA | L | 83,34 |
| 30 | 0115794220 | ASRULLAH | L | 83,256 |
| 31 | 0112748868 | TRI FEBRIANSYAH | L | 83,24 |
| 32 | 0117470502 | RIFKI | L | 83,2 |
| 33 | 0105092664 | SAHIR ARIFIN ZAID | L | 83,146 |
| 34 | 0111076823 | SUPRIADI | L | 83,0875 |
| 35 | 0117610593 | MUH FARDAM | L | 82,98 |
| 36 | 0118131767 | M. ANHAR | L | 82,964 |
| 37 | 0104821486 | AHMAD SYAWAL | L | 82,92 |
| 38 | 0101002526 | Muh Ihsan Yusuf | L | 82,9 |
| 39 | 0115217033 | FADIL AKBAR | L | 82,852 |
| 40 | 0101005715 | FAJAR | L | 82,83 |
| 41 | 0118032666 | MUH ABI SYARIF | L | 82,788 |
| 42 | 0103895512 | Khairil Imran | L | 82,782 |
| 43 | 0113298250 | MUHAMMAD RESKI | L | 82,74 |
| 44 | 0116884745 | MUH.IKBAL | L | 82,64 |
| 45 | 0116040720 | RAHMAD HARYONO | L | 82,6333333 |
| 46 | 0113195615 | Khaidir | L | 82,58 |
| 47 | 0102047592 | RIDWAN | L | 82,58 |
| 48 | 0116022695 | Muh.Fahmi Dwi Saputra | L | 82,58 |
| 49 | 3117176046 | Ahmad Sabar | L | 82,49 |
| 50 | 0117330867 | MUH.RUSLIRIFAIL | L | 82,432 |
| 51 | 0106467394 | Rahmat | L | 82,32 |
| 52 | 0105281086 | MUH. ARSIL | L | 82,3 |
| 53 | 0117478836 | MUH. ALFIAN HAYAT | L | 82,252 |
| 54 | 0102544315 | AIDIL | L | 82,08 |
| 55 | 0125017110 | MUH. FADIL RAMADHAN | L | 81,926 |
| 56 | 0111573485 | Muhammad Kianu | L | 81,89 |
| 57 | 0114456992 | ABEL SAPUTRA SETIAWAN | L | 81,88 |
| 58 | 0118383085 | M Reza Khilal Hidayat | L | 81,88 |
| 59 | 0083406425 | Muh. Asrar | L | 81,836 |
| 60 | 0116200682 | RISKY PUTRA ARDIANZA | L | 81,744 |
| 61 | 0112123124 | Fadhil Arham Alfareza | L | 81,688 |
| 62 | 0118998682 | SANDI SAPUTRA | L | 81,616 |
| 63 | 0116144420 | MUH FAREL | L | 81,528 |
| 64 | 0115697230 | Dheny | L | 81,418 |
| 65 | 0091928520 | DIMAS | L | 81,398 |
| 66 | 0108561325 | MUH. DZULKARNAIN | L | 81,378 |
| 67 | 0119680785 | Isra | L | 81,306 |
| 68 | 0116333864 | Muh. Farhan Estiawan | L | 81,252 |
| 69 | 0105487602 | AMIRULLAH | L | 81,246 |
| 70 | 0101050015 | Zul Jalali Walikram | L | 81,146 |
| 71 | 0112373283 | MUH. ZIQRULLAH | L | 80,708 |
| 72 | 0116192955 | MUH RISKY ARSYAD | L | 80,568 |
Program Keahlian: Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
| No | NISN | Nama | L/P | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0116095733 | M. ZAMZAM | L | 9021 |
| 2 | 0115971043 | ANISA | P | 8678 |
| 3 | 0105932478 | SAFARUDDIN | L | 8612 |
| 4 | 0108199832 | HALIFATUL MUKMINAH | P | 8605 |
| 5 | 0107064508 | M.Marzuk Fayzul Yasar | L | 4413 |
| 6 | 0113638947 | Muh. Afriansyah | L | 4396 |
| 7 | 0103584001 | Rhesa Alang | L | 3587 |
| 8 | 0104751249 | Muh. Nur Abdillah | L | 88,328 |
| 9 | 0118856001 | RESKY AULIA | P | 87,278 |
| 10 | 0107787095 | Tsabita Umul Fataya | P | 87,1 |
| 11 | 0112458465 | MUH. ISMAIL | L | 86,49 |
| 12 | 0111435594 | KRISNA WIJAYA | L | 85,834 |
| 13 | 0116456219 | NAUFAL ABDILLAH | L | 85,58 |
| 14 | 0108961493 | Citra | P | 85,46 |
| 15 | 0119938606 | Siti Nur Azizah | P | 85,38 |
| 16 | 0119432027 | Nur Adelia Putri | P | 85,2 |
| 17 | 0109499214 | Khatirah Azzahra | P | 85,06 |
| 18 | 0122581782 | Nur Zahra Al Zabila | P | 84,68 |
| 19 | 0119953441 | MUH. RIZAL KASIM | L | 84,51 |
| 20 | 3091117077 | Muh. Firdaus | L | 84,42 |
| 21 | 0101725975 | Julianti | P | 84,4 |
| 22 | 0108559125 | MUH. AIDHAL | L | 84,4 |
| 23 | 0118492399 | Anwar | L | 84,3 |
| 24 | 0106165509 | Faiz Dwi Putra | L | 84,19 |
| 25 | 0111038518 | RAYHAN PRADANA ASATI | L | 84,176 |
| 26 | 0115473020 | ASMIRAL MUKMININ | P | 84,136 |
| 27 | 0101989703 | Rizky | L | 84,12 |
| 28 | 0117118413 | ADESTI MUSAKKAR | P | 84,012 |
| 29 | 0115809113 | Anugrah | P | 83,982 |
| 30 | 0117116983 | Rahmat Fairuz | L | 83,98 |
| 31 | 0105887124 | Husna | P | 83,852 |
| 32 | 0102116646 | REZKI RAMADHAN | L | 83,848 |
| 33 | 0109311859 | MUH.ILHAM | L | 83,616 |
| 34 | 0111158929 | Muh. Vikar Putra Pratama F | L | 83,5 |
| 35 | 0117871885 | CELSI KADINDA | P | 83,398 |
| 36 | 0112840115 | AKBAR | L | 83,278 |
| 37 | 0116148450 | CAESAR ALAM RANI | L | 83,25 |
| 38 | 0115350294 | MUH.HAERUL | L | 83,016 |
| 39 | 0117166585 | SYAIFUL BASRI | L | 82,94 |
| 40 | 0091455729 | Muh Taslin | L | 82,9 |
| 41 | 0108195827 | Muhammad Al Akzan | L | 82,88 |
| 42 | 0105950517 | YULY NUR AISYA | P | 82,854 |
| 43 | 0115537819 | M. WAHAF RESKI | L | 82,82 |
| 44 | 0106093635 | NURHIKMA DAMAYANTI | P | 82,778 |
| 45 | 0103629303 | ABD RAHMAN | L | 82,746 |
| 46 | 0105082261 | FRIAN NUR ALAMSYAH | L | 82,68 |
| 47 | 0108792853 | MUH. IKRAM | L | 82,62 |
| 48 | 0117463799 | Nuraisyah | P | 82,4 |
| 49 | 0112052372 | MUH. ARIF MUBARAK | L | 82,12 |
| 50 | 0106621717 | Rehan Saputra | L | 82,04 |
| 51 | 0117059530 | MUH. RAZZAQ MAJID | L | 81,85 |
| 52 | 0115035298 | MUHAMMAD ALWY | L | 81,62 |
| 53 | 0119857719 | ADIB ASHAR PRATAMA | L | 81,52 |
| 54 | 0114951613 | NUR ASYA | P | 81,334 |
| 55 | 0112622757 | MUH.ALDIANSYAH | L | 81,16 |
| 56 | 0101101379 | Muhammad Alif Nur | L | 81,05 |
| 57 | 0104804742 | RENDI | L | 81,002 |
| 58 | 0105785108 | AZHAR. M | L | 81 |
| 59 | 0108449194 | Putra Pratama | L | 80,86 |
| 60 | 0108390269 | FAHMI | L | 80,848 |
| 61 | 0117747874 | RAHMAT HIDAYAT | L | 80,548 |
| 62 | 0106134381 | M RAMADANA AL FITRAH | L | 80,512 |
| 63 | 0114711748 | MUH HANUNG PRAΤΑΜΑ | L | 80,51 |
| 64 | 0117430122 | MUH. ERWIN AKBAR | L | 80,468 |
| 65 | 0115482336 | Muhammad Ikhram | L | 80,24 |
| 66 | 0103080760 | Muh Amri Amiruddin | L | 79,88 |
| 67 | 0102152908 | IBRAHIM ALFI SYAHRI | L | 79,42 |
| 68 | 0109467820 | WAHYUDIN | L | 79,218 |
| 69 | 0102577075 | MUHAMMAD ZAKY | L | 78,686 |
| 70 | 0102448465 | Aidil Anwar | L | 78,668 |
| 71 | 0113911971 | MUH. IBRAN HASRUL | L | 78,374 |
| 72 | 0109106001 | NABIL HUMAM | L | 78,372 |
Program Keahlian: Desain Komunikasi Visual
| No | NISN | Nama | L/P | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0108956256 | Ailsa Thilal Shabirah | P | 9477 |
| 2 | 0111555338 | MUHAMMAD RISKI NUR | L | 8019 |
| 3 | 0117475556 | NURHUSNA | P | 7985 |
| 4 | 0118250558 | Nurul Utisari | P | 6019 |
| 5 | 0111600952 | NABILA | P | 5770 |
| 6 | 0106709636 | NIA HIJRIA | P | 4001 |
| 7 | 0115047030 | MAHARANI | P | 85,52 |
| 8 | 0113426819 | MUTIA MUTHAHIRA | P | 85,4 |
| 9 | 0117377289 | MUH. FADIL | L | 85,018 |
| 10 | 0111943741 | MUHAMMAD NUR RASYID | L | 84,974 |
| 11 | 0113557166 | NURJAYANTI | P | 84,814 |
| 12 | 0112407724 | NURQAILAH AMALIA | P | 84,8 |
| 13 | 0113998274 | NURUL ASYFAH | P | 84,776 |
| 14 | 0118476781 | NURUL HABIBA | P | 84,48 |
| 15 | 0117911669 | Suriani. R | P | 84,452 |
| 16 | 0118041991 | Zaskiana | P | 84,38 |
| 17 | 3106376178 | Nadila | P | 83,616 |
| 18 | 0119062516 | NAURA SALSABILA | P | 83,528 |
| 19 | 0104901609 | ELISSA PUTERI AHYANI ALAWIYYAH | P | 83,494 |
| 20 | 0107922657 | DEWI NOVIANTI | P | 83,46 |
| 21 | 0102156826 | MUH. NURZAM | L | 83,336 |
| 22 | 3111797745 | NUR HIKΜΑ | P | 83,072 |
| 23 | 0112953772 | AISYAH | P | 82,876 |
| 24 | 0115475155 | SABDA HURAIRA | P | 82,564 |
| 25 | 0119779791 | Shafira | P | 82,22 |
| 26 | 3118279673 | NURJANNAH | P | 82,128 |
| 27 | 0097570883 | Tasya | P | 81,948 |
| 28 | 0113914116 | MUH. RIZKY | L | 80,58 |
| 29 | 0115675014 | M ASKAR | L | 80,29 |
| 30 | 0106521908 | PAHRY | L | 80,14 |
| 31 | 0115047688 | Μ. ΚΕΡΙΝ | L | 79,982 |
| 32 | 0114610847 | REHAN | L | 79,72 |
| 33 | 0102686592 | MUH. ALFAJRI | L | 78,3 |
| 34 | 0102088105 | CIKA HAMDANA | P | 78,04 |
| 35 | 0111562380 | Nurhalisa R. | P | 77,604 |
| 36 | 0074009404 | Prince Bernard Arson | L | 77,29 |
Program Keahlian: Akuntansi dan Keuangan Lembaga
| No | NISN | Nama | L/P | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0114505669 | NURAENI | P | 9116 |
| 2 | 0118021806 | RINI | P | 2211 |
| 3 | 0118910205 | A NUR ATIQAH | P | 1769 |
| 4 | 0114072470 | Ul Mutmainnah Azmi | P | 88,492 |
| 5 | 0116110296 | NUR AISYAH PUTRI | P | 87,44 |
| 6 | 0111901518 | Najwa | P | 87,16 |
| 7 | 0117012831 | Andind Khalifha Aliadhi | P | 86,02 |
| 8 | 0114628315 | MIFTA NURJANNAH | P | 85,598 |
| 9 | 0118049985 | INDRIANTI | P | 85,54 |
| 10 | 0102585088 | Indira Natasya | P | 85,4 |
| 11 | 0115258140 | VIRA | P | 85,1 |
| 12 | 0112004082 | ZHAFIRA PUTRI | P | 85,06 |
| 13 | 0114947986 | Juliana | P | 84,74 |
| 14 | 0111438706 | Firayani | P | 84,366 |
| 15 | 0118333529 | NUR HASIZAH | P | 84,274 |
| 16 | 0114951136 | ZAHRAH RAMADANI | P | 83,274 |
| 17 | 0118309133 | Bintang Samudra Arafah | P | 82,3 |
| 18 | 0101628815 | SURIANI | P | 81,726 |
| 19 | 0112590083 | MUH.RIZKY FRATAMA | L | 81,072 |
| 20 | 0102607865 | ZUBAIR SIDIQ HALILINTAR | L | 80,77 |
| 21 | 0107421484 | Aswar | L | 80,748 |
| 22 | 0119337116 | ALIM ALKAUTSAR SALEH | L | 80,418 |
| 23 | 0113619421 | Khadija Nur Ramadhani | P | 80,35 |
| 24 | 0103908966 | ADIT IBRAHIM | L | 79,766 |
| 25 | 0116475594 | Hijir Ismail | L | 79,58 |
| 26 | 0101353116 | MUH. SIGIT ALFIAN | L | 78,94 |
| 27 | 0117872219 | Rezki Purnama | L | 78,928 |
| 28 | 0109859362 | MUH IKRAR | L | 78,836 |
| 29 | 0098562822 | ALIF ADI RATMI REZKY | L | 75,71 |
| 30 | 0116289189 | HAUZAN IRHAB NABIL | L | 72,584 |
| 31 | 0116730743 | KANAYA MUFHTIA AULIA | P | 69,458 |
Program Keahlian: Usaha Layanan Pariwisata
| No | NISN | Nama | L/P | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0114651624 | NUR HIDAYA APRILIANI | P | 4707 |
| 2 | 0106624141 | Masyta Resqi Sahara | P | 85,94 |
| 3 | 0118970127 | Sabda Sabrina | P | 83,74 |
| 4 | 0113293640 | MUH. AL FAHRI LATIF | L | 83,26 |
| 5 | 0117821745 | NURSELA PUTRI | P | 82,56 |
| 6 | 0103433421 | ILHAM | L | 82,492 |
| 7 | 0119083156 | Muh. Fikry Al Gazali | L | 80,64 |
| 8 | 0115097045 | Ardiansah | L | 80,164 |
| 9 | 0119337254 | WIZAM WAFI | L | 79,532 |
| 10 | 0112111700 | FADIL MUHAMMAD | L | 79,346 |
| 11 | 0081884399 | Muh. Bahrun Nur | L | 78,054 |
| 12 | 0115482200 | M JANUAR APDIL | L | 77,982 |
| 13 | 0113341036 | SYAHRUL TAHIR | L | 74,814 |
| 14 | 0108333544 | MUH. ASHRAF A | L | 73,71 |
| 15 | 0106536671 | MARCELLA | L | 72,09 |
| 16 | 0101201889 | RANDI | L | 70,47 |
Program Keahlian: Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
| No | NISN | Nama | L/P | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0108076147 | ALFA PUTRA RAMADHAN | L | 86,852 |
| 2 | 0113328917 | HASNI | P | 85,74 |
| 3 | 0101124897 | RAHAYU | P | 85,36 |
| 4 | 0093041099 | Mahesa Adytia | L | 84,56 |
| 5 | 0105659295 | AHMAD ZAHIR | L | 84,06 |
| 6 | 0107299991 | M. RAGIL | L | 81,064 |
| 7 | 0109922528 | AKSAN FADIL | L | 81,02 |
| 8 | 0106685269 | MUH. IBRAHIM | L | 80,576 |
| 9 | 0109440181 | EDWIN CAHYADI | L | 80,568 |
| 10 | 0112981735 | ASHABUL KAHFI | L | 80,008 |
| 11 | 0108909665 | Muh. Takbir Hasyim | L | 79,796 |
| 12 | 0106500046 | MUH ARDIANSYAH | L | 79,522 |
| 13 | 0104412351 | FAJRI MAULANA HAFID | L | 79,416 |
| 14 | 0104827325 | AIKAL | L | 79,02 |
| 15 | 0108843233 | MUH FAHRI FAYYAD | L | 78,644 |
| 16 | 0115006736 | MUH IKSAN | L | 78,618 |
| 17 | 0114294275 | AHMAD WAHYUDI | L | 78,42 |
| 18 | 0107375638 | HARIS MAULANA | L | 76,482 |
| 19 | 0105037507 | MUHAMMAD FADLI | L | 75,766 |
| 20 | 0119573971 | IKRAM PERDIYANTO | L | 75,666 |
| 21 | 0114522222 | Muh. Athir Fajrin | L | 75,1553333 |
Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 04 Juni 2026
Kepala UPT SMKN 2 Maros
DYAH BUDI INDAH SURYANDARI, S.Psi., M.Psi.
Penata Muda, IX
NIP. 19800403 202421 2 008

Post a Comment for "Pengumuman hasil seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMKN 2 MAROS tahun ajaran 2026/2027"